任务说明
通过 corn 表达式来进行任务调度
多任务尚未测试,如果 bug 及时反馈
操作说明
操作和参数
操作 | 参数示例 | 备注 |
---|---|---|
点击 | 500 500 | 输入 x y 坐标,坐标可通过调试打开显示坐标显示,有些手机需要开启模拟点击才能运行 |
滑动 | 540 1300 540 500 1000 | 5 个数字, 表示从哪里滑动到哪里,最后一个是 时间 ,时间越长滑动越慢 |
按键 | KEYCODE_HOME(或 3) | 字符或者数字 可搜索安卓 keyevent 找到对应的键码 |
启动 APP | com.alibaba. android .rimet/com.alibaba.android.rimet.biz.LaunchHomeActivity | 启动 app 需要获取到 app 的 Activity 自行搜索 安卓启动 xxx app |
睡眠 | 500 1500(或 500) | 单位毫秒 填一个数字就是固定睡眠,两个数字,随机在两个值之间时长 |
自定义命令 | 无 | 自定义 cmd 指令,可以运行控制台执行 |
corn 表达式
自行搜索 corn 表达式
任务示例
[ { "Name": "每 5 秒下滑", "TaskItems": [ { "Oprate": "shell input swipe", "Param": "540 1300 540 500 1000", "IsAdb": true } ], "id": 1, "RunTimes": 1, "DeviceName": "419218f7", "Corn": "0/5 * * * * ?", "IsRun": true } ]
文件名称:MobileControlGuru_V1.1.7z
文件大小:9MB
下载地址:蓝奏网盘:https://laoma.lanzoul.com/i7Oyr27q1mrg 123 云盘:https://www.123pan.cn/s/kRr6jv-udRid 百度网盘 :https://pan.b ai du.com/s/1q0Ajx741jiEmphfvtWIIaA?pwd=eb1u
评论列表
发表评论