文章速读
旋流曝气器是一种新型曝气工艺,氧利用率高,寿命长,不易堵塞,已在工业废水领域广泛应用。与微孔、射流曝气器相比,旋流曝气器具有稳定性能、低能耗、无盲区等优点。
一、旋流曝气器简介
旋流曝气器(单喷嘴和双喷嘴)是最近几年兴起的一种新型曝气工艺,氧利用率6米清水中测试大约18%-23%。因为可以不停产安装,寿命达十年以上,不易堵塞,风压稳定不变,能耗适中,近年在工业废水领域已开始大面积应用。
微孔、旋流、射流三种曝气器比较如下:
曝气设备比较 | ||||
序号 | 比较项目 | 微孔 | 旋流曝气器 | 射流曝气器 |
1 | 工作原理 | 挤压空气,从膜片的微孔中逸出,形成微小气泡扩散到水中。 | 气流高速喷射,在筒体内与污水混合后被蘑菇头切割,形成微小气泡。同时下方形成负压,卷吸池底污泥。 | 循环水卷吸空气,在腔体内混合后,沿喷嘴方向射出。 |
2 | 性能特点 | 氧利用率较高。易堵塞破损,易老化。 | 氧利用率稳定不变,曝气搅拌二合一。寿命久。 | 氧利用率变化较小,曝气搅拌二合一。 |
3 | 设备材质 | 塑料、橡胶、陶瓷 | ABS、PA66、高分子材料 | 玻璃钢、不锈钢 |
4 | 氧利用率 6米清水 | 新品>30%。一年后开始衰减。 | 18-25% 稳定不变 无衰减 | 15%-21% 会因结垢而衰减 |
5 | 动力效率 | 新品约7kg/kwh | 约5.8kg/kwh | 约4.2kg/kwh |
6 | 压力损失 | 4-6Kpa | 0-2Kpa | 0-2Kpa |
7 | 通气量m³/min | 0.02-0.04 | 0.4-1.2 | 1-5.5 |
8 | 服务面积㎡/个 | 0.3-0.5 | 4-12 | 10-20 |
9 | 寿命 | 3年左右 | 10年以上 | 5-8年 |
10 | 适用污水浓度 | 低浓度 | 中高浓度 | 中高浓度 |
11 | 适用水深 | 4米以上效果佳 | 最佳深度5米以上 | 最佳深度5米以上 |
12 | 搅拌功能 | 不具备 | 具备。无盲区。 | 具备,但有盲区。 |
13 | 结垢情况 | 容易结垢 | 不易结垢 | 容易结垢 |
14 | 污泥沉积情况 | 有 | 无 | 有 |
15 | 适用环境 | 工业污水、园区污水 | 工业污水 | |
16 | 曝气盲区 | 少 | 少 | 大 |
17 | 溶氧分布 | 均匀 | 均匀 | 欠均匀 |
18 | 不停产安装 | 基于安装形式 | 能 | 不能 |
19 | 安装便捷性 | 复杂 | 简单 | 复杂 |
20 | 检修工作量 | 大 | 无 | 中 |
21 | 检修费用 | 高 | 无 | 高 |
22 | 配套设备 | 鼓风机 | 鼓风机、循环水泵 | |
23 | 初期投资 | 最低 | 中 | 高 |
24 | 运行能耗 | 低 | 低 | 高 |
25 | 经济特性 | 运行能耗较低。寿命短,更换频繁。 | 运行能耗低,寿命久,免检修。 | 运行能耗高,检修费用高。 |
26 | 10年综合成本 | 1.2 | 1个基准单位 | 1.3基准单位 |
二、旋流曝气器使用场景注意事项
高浓废水和含钙废水,使用单喷嘴旋流曝气器时,也会出现堵塞的现象,主要是因为筒体中的交叉片结构以及材质。此类废水,适宜使用高分子材料制作的双喷嘴旋流曝气器,一是高分子材料具备自润滑抗结垢的特点,二是双喷嘴旋流内部无交叉片阻碍,口径较大,不易堵塞。大口径双喷嘴旋流还适合用于MBBR工艺,搅动填料流动同时不会被填料堵塞。
三、旋流曝气器安装注意事项
安装旋流曝气器时,一定要注意安装方式,否则会严重影响使用寿命。侧面进气的曝气器,本体与竖管之间需要使用两根拉杆进行固定,确保进风管不单独受力。并最好选用进风管是一次成型且加粗加厚的曝气器,以防止在长期高频振动下螺丝松散,曝气器散架。曝气器与管路通常在池外提前焊接好,当人工拖拽或使用吊车起吊时,注意不能让曝气器触地受力。较深的水池,曝气器竖管管材最好选用管粗壁厚的,以防止扰度过大。竖管和横管连接处,可以加斜撑固定以防止断裂。
存疑:当停止曝气一段时间后,再次启动会不会因污泥进入而造成堵塞?!
不太清楚,多少会有点吧,
具体得看使用环境及曝气器选型